현대 코나 옵션 가이드 — 가격과 월 렌탈료 영향
디 올 뉴 코나의 옵션 25종을 본사 견적기 기준 그대로 정리했습니다. 어떤 옵션을 넣을지 판단할 수 있게, 옵션별 정가와 "넣으면 월 렌탈료가 얼마나 오르는지"를 실측 견적으로 계산했습니다. (2026년 9월 5일 기준 · 참고용)
- 선택 옵션 25종 — 본사 견적기와 동일 라인업
- 유상 옵션 정가 20만원~110만원 — 차량가에 합산 후 월 렌탈료로 환산
- 옵션 구성은 견적기에서 직접 바꿔가며 월 렌탈료를 확인할 수 있습니다
옵션별 구성·가격과 월 렌탈료 영향

하이패스
200,000원 · 월 약 +2,400원넣고 월 렌탈료 →

현대 스마트센스Ⅰ
1,100,000원 · 월 약 +13,300원넣고 월 렌탈료 →

내비게이션 패키지Ⅰ
550,000원 · 월 약 +6,700원넣고 월 렌탈료 →

클러스터(12.3인치 컬러 LCD)
400,000원 · 월 약 +4,900원넣고 월 렌탈료 →

빌트인 캠 2, 증강현실 내비게이션
450,000원 · 월 약 +5,500원넣고 월 렌탈료 →

현대 스마트센스Ⅲ
550,000원 · 월 약 +6,700원넣고 월 렌탈료 →

베스트 셀렉션
790,000원 · 월 약 +9,600원넣고 월 렌탈료 →

스타일 Lite
490,000원 · 월 약 +6,000원넣고 월 렌탈료 →

파킹어시스트
990,000원 · 월 약 +12,100원넣고 월 렌탈료 →

컨비니언스
400,000원 · 월 약 +4,900원넣고 월 렌탈료 →

19인치 알로이 휠 & 타이어
250,000원 · 월 약 +3,000원

와이드 선루프
590,000원 · 월 약 +7,200원넣고 월 렌탈료 →

시트플러스
490,000원 · 월 약 +6,000원넣고 월 렌탈료 →

BOSE 프리미엄 사운드
590,000원 · 월 약 +7,200원넣고 월 렌탈료 →

내비게이션 패키지Ⅱ
300,000원 · 월 약 +3,600원넣고 월 렌탈료 →

스타일Ⅰ
640,000원 · 월 약 +7,700원넣고 월 렌탈료 →

18인치 알로이 휠 & 타이어
250,000원 · 월 약 +3,000원
* 이미지·구성은 본사 견적기와 동일합니다. 월 환산은 해당 옵션을 선택할 수 있는 최저가 트림·60개월·연 2만km·무보증 기준이며, 정가가 트림별로 다르면 범위로 표시했습니다.
옵션 정가표 (트림별)
| 옵션 | Modern | H-Pick | Premium | Inspiration | N Line Inspiration |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이패스 | 200,000원 | 200,000원 | — | — | — |
| 현대 스마트센스Ⅰ | 1,100,000원 | — | — | — | — |
| 내비게이션 패키지Ⅰ | 550,000원 | — | — | — | — |
| 클러스터(12.3인치 컬러 LCD) | — | 400,000원 | 400,000원 | — | — |
| 빌트인 캠 2, 증강현실 내비게이션 | — | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 |
| 현대 스마트센스Ⅲ | — | 550,000원 | 550,000원 | — | — |
| 베스트 셀렉션 | — | 790,000원 | 790,000원 | — | — |
| 스타일 Lite | — | 490,000원 | — | — | — |
| 파킹어시스트 | — | 990,000원 | 990,000원 | 990,000원 | 990,000원 |
| 컨비니언스 | — | 400,000원 | — | — | — |
| 19인치 알로이 휠 & 타이어 | — | — | 250,000원 | — | — |
| 와이드 선루프 | — | — | 590,000원 | 590,000원 | 590,000원 |
| 시트플러스 | — | — | 490,000원 | — | — |
| BOSE 프리미엄 사운드 | — | — | — | 590,000원 | 590,000원 |
| 옵션 | Modern | H-Pick |
|---|---|---|
| 하이패스 | 200,000원 | 200,000원 |
| 현대 스마트센스Ⅰ | 1,100,000원 | — |
| 내비게이션 패키지Ⅰ | 550,000원 | — |
| 클러스터(12.3인치 컬러 LCD) | — | 400,000원 |
| 빌트인 캠 2, 증강현실 내비게이션 | — | 450,000원 |
| 현대 스마트센스Ⅲ | — | 550,000원 |
| 베스트 셀렉션 | — | 790,000원 |
| 스타일 Lite | — | 490,000원 |
| 파킹어시스트 | — | 990,000원 |
| 컨비니언스 | — | 400,000원 |
| 옵션 | Modern | H-Pick | Premium | Inspiration | N Line Inspiration |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이패스 | 200,000원 | 200,000원 | — | — | — |
| 현대 스마트센스Ⅰ | 1,100,000원 | — | — | — | — |
| 클러스터(12.3인치 컬러 LCD) | — | 400,000원 | 400,000원 | — | — |
| 빌트인 캠 2, 증강현실 내비게이션 | — | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 | 450,000원 |
| 현대 스마트센스Ⅲ | — | 550,000원 | 550,000원 | — | — |
| 베스트 셀렉션 | — | 790,000원 | 790,000원 | — | — |
| 파킹어시스트 | — | 990,000원 | 990,000원 | 990,000원 | 990,000원 |
| 컨비니언스 | — | 400,000원 | — | — | — |
| 와이드 선루프 | — | — | 590,000원 | 590,000원 | 590,000원 |
| 시트플러스 | — | — | 490,000원 | — | — |
| BOSE 프리미엄 사운드 | — | — | — | 590,000원 | 590,000원 |
| 내비게이션 패키지Ⅱ | 300,000원 | — | — | — | — |
| 스타일Ⅰ | — | 640,000원 | — | — | — |
| 18인치 알로이 휠 & 타이어 | — | — | 250,000원 | — | — |
* 표의 금액은 본사 견적기 옵션 정가입니다. '기본'은 해당 트림에 기본 적용, '—'는 선택 불가. 옵션 가격은 차량가에 더해져 월 렌탈료로 환산됩니다.
현대 코나 옵션 자주 묻는 질문
현대 코나에서 어떤 옵션을 넣어야 하나요?
옵션을 넣으면 월 렌탈료가 얼마나 오르나요?
장기렌트에서도 옵션을 자유롭게 고를 수 있나요?
옵션 넣은 코나, 월 렌탈료 바로 확인
옵션을 직접 넣고 빼며 월 렌탈료를 비교해 보세요. 전화 없이 비대면으로.
코나 견적 확인 →
스와퍼