기아 K8 옵션 가이드 — 가격과 월 렌탈료 영향
더 뉴 K8의 옵션 13종을 본사 견적기 기준 그대로 정리했습니다. 어떤 옵션을 넣을지 판단할 수 있게, 옵션별 정가와 "넣으면 월 렌탈료가 얼마나 오르는지"를 실측 견적으로 계산했습니다. (2026년 9월 5일 기준 · 참고용)
- 선택 옵션 13종 — 본사 견적기와 동일 라인업
- 유상 옵션 정가 54만원~198만원 — 차량가에 합산 후 월 렌탈료로 환산
- 옵션 구성은 견적기에서 직접 바꿔가며 월 렌탈료를 확인할 수 있습니다
옵션별 구성·가격과 월 렌탈료 영향

드라이브 와이즈(LPG)
640,000원~1,090,000원 · 월 약 +13,000원넣고 월 렌탈료 →

스타일(LPG)
1,190,000원~1,980,000원 · 월 약 +14,200원넣고 월 렌탈료 →

파노라마 선루프
1,090,000원 · 월 약 +13,000원넣고 월 렌탈료 →

헤드업 디스플레이
840,000원 · 월 약 +10,000원넣고 월 렌탈료 →

스마트 커넥트
540,000원 · 월 약 +6,500원넣고 월 렌탈료 →

프리미엄(하이브리드)
690,000원~1,090,000원 · 월 약 +13,000원넣고 월 렌탈료 →

메리디안 프리미엄 사운드
1,090,000원 · 월 약 +13,000원넣고 월 렌탈료 →

프리뷰 전자제어 서스펜션 II
1,290,000원 · 월 약 +15,400원넣고 월 렌탈료 →

프리뷰 전자제어 서스펜션 I
1,090,000원 · 월 약 +13,000원넣고 월 렌탈료 →

컴포트
1,040,000원 · 월 약 +12,900원넣고 월 렌탈료 →

전자식 룸미러 + 하이패스 자동결제 시스템 + 245/45 R18 타이어&전면가공 휠
590,000원 · 월 약 +7,400원

헤드업 디스플레이 + 스마트 커넥트
1,780,000원 · 월 약 +22,100원넣고 월 렌탈료 →

컨비니언스
1,780,000원 · 월 약 +22,100원넣고 월 렌탈료 →
* 이미지·구성은 본사 견적기와 동일합니다. 월 환산은 해당 옵션을 선택할 수 있는 최저가 트림·60개월·연 2만km·무보증 기준이며, 정가가 트림별로 다르면 범위로 표시했습니다.
옵션 정가표 (트림별)
| 옵션 | 노블레스 라이트 | 베스트 셀렉션 | 노블레스 | 시그니처 | 시그니처 블랙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드라이브 와이즈(LPG) | 1,090,000원 | 640,000원 | — | — | — |
| 스타일(LPG) | 1,190,000원 | 1,780,000원 | 1,980,000원 | — | — |
| 파노라마 선루프 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 |
| 헤드업 디스플레이 | — | 840,000원 | 840,000원 | — | — |
| 스마트 커넥트 | — | 540,000원 | 540,000원 | — | — |
| 프리미엄(하이브리드) | — | — | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 |
| 메리디안 프리미엄 사운드 | — | — | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 |
| 프리뷰 전자제어 서스펜션 II | — | — | — | 1,290,000원 | — |
| 프리뷰 전자제어 서스펜션 I | — | — | — | 1,090,000원 | — |
| 옵션 | 노블레스 라이트 | 베스트 셀렉션 | 노블레스 | 시그니처 | 시그니처 블랙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드라이브 와이즈(LPG) | 1,090,000원 | 640,000원 | — | — | — |
| 스타일(LPG) | 1,980,000원 | 1,780,000원 | 1,980,000원 | — | — |
| 파노라마 선루프 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 |
| 헤드업 디스플레이 | — | 840,000원 | 840,000원 | — | — |
| 스마트 커넥트 | — | 540,000원 | 540,000원 | — | — |
| 프리미엄(하이브리드) | — | — | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 |
| 메리디안 프리미엄 사운드 | — | — | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 |
| 프리뷰 전자제어 서스펜션 II | — | — | — | 1,290,000원 | — |
| 프리뷰 전자제어 서스펜션 I | — | — | — | 1,090,000원 | — |
| 옵션 | 노블레스 라이트 | 베스트 셀렉션 | 노블레스 | 시그니처 | 시그니처 블랙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드라이브 와이즈(LPG) | 1,090,000원 | 640,000원 | — | — | — |
| 스타일(LPG) | 1,190,000원 | 1,780,000원 | 1,980,000원 | — | — |
| 파노라마 선루프 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 |
| 헤드업 디스플레이 | — | 840,000원 | 840,000원 | — | — |
| 스마트 커넥트 | — | 540,000원 | 540,000원 | — | — |
| 프리미엄(하이브리드) | — | — | 690,000원 | 690,000원 | 690,000원 |
| 메리디안 프리미엄 사운드 | — | — | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 1,090,000원 |
| 프리뷰 전자제어 서스펜션 I | — | — | — | 1,090,000원 | — |
| 옵션 | 프레스티지 | 노블레스 |
|---|---|---|
| 드라이브 와이즈(LPG) | 1,090,000원 | 1,090,000원 |
| 스타일(LPG) | — | 1,680,000원 |
| 파노라마 선루프 | 1,090,000원 | 1,090,000원 |
| 메리디안 프리미엄 사운드 | — | 1,090,000원 |
| 컴포트 | 1,040,000원 | — |
| 전자식 룸미러 + 하이패스 자동결제 시스템 + 245/45 R18 타이어&전면가공 휠 | 590,000원 | — |
| 헤드업 디스플레이 + 스마트 커넥트 | — | 1,780,000원 |
| 컨비니언스 | — | 1,780,000원 |
* 표의 금액은 본사 견적기 옵션 정가입니다. '기본'은 해당 트림에 기본 적용, '—'는 선택 불가. 옵션 가격은 차량가에 더해져 월 렌탈료로 환산됩니다.
기아 K8 옵션 자주 묻는 질문
기아 K8에서 어떤 옵션을 넣어야 하나요?
옵션을 넣으면 월 렌탈료가 얼마나 오르나요?
장기렌트에서도 옵션을 자유롭게 고를 수 있나요?
옵션 넣은 K8, 월 렌탈료 바로 확인
옵션을 직접 넣고 빼며 월 렌탈료를 비교해 보세요. 전화 없이 비대면으로.
K8 견적 확인 →
스와퍼