스포티지, 지금 바로 출고 가능한 차량 327대
제휴 금융사 8곳이 확보해 둔 스포티지 재고를 장단점과 함께 정리했습니다. 차를 고르기 전 실사용 평가를 먼저 보고, 마음에 드는 구성이 있으면 기다림 없이 출고받으세요. (2026년 9월 24일 기준 · 재고는 매일 갱신)
스포티지 장단점 한눈에
실사용·전문 리뷰가 공통으로 꼽은 장점
가솔린 8단 자동변속기 전환 — DCT 이질감 해소
페이스리프트에서 7단 DCT가 8단 토크컨버터 자동으로 바뀌어 저속 꿀렁임과 오르막 재출발 이질감이 사라졌습니다. 변속 속도가 느려지지도 않았고 내구성 부담도 줄어, 경쟁 모델 투싼(DCT 유지) 대비 상품성 우위 요인으로 꼽힙니다.
동급을 넘어서는 옵션 구성
전방 주차 카메라(쏘렌토·카니발에도 없는 사양), 그립 감지형 스티어링 휠, 차로 유지 보조 2, 빌트인캠 2, 파노라믹 디스플레이 등이 적용됩니다. 열선 시트·열선 핸들은 기본 트림부터, 2열 이중접합유리도 들어가 동급 비교에서 옵션이 가장 앞선다는 평가입니다.
가솔린 실연비 리터당 15km 수준
국도 위주 450km 시승 실측에서 평균 15km/L가 기록됐고, 실사용 연비도 연비 주행 시 15~16km/L 보고가 많습니다. 가솔린 SUV 연비 부담이 컸던 과거 대비 크게 개선돼, 주행거리가 아주 많지 않다면 하이브리드 없이도 유지비 부담이 낮습니다.
감안할 점
단단한 승차감 — 저속 잔요철에서 통통 튐
투웨이 댐퍼·흡차음재 보강으로 이전 모델보다 개선됐지만 기본 세팅이 여전히 탄탄해, 저속 잔요철에서 튀는 느낌이 있고 투싼 대비 확실히 단단하다는 평가가 일관됩니다. 다만 방지턱 등에서 첫 충격은 세게 들어와도 이후 차체가 곧바로 자세를 잡아 흔들림이 오래 이어지지 않는 성격이라, 2열 승객의 멀미는 적은 편입니다. 부드러운 승차감이 최우선이면 시승 확인을 권합니다.
26년형 연식변경, 상위 트림은 개선 없이 가격만 조정
프레스티지는 풀오토 에어컨·레인센서 등 기본 옵션이 추가되며 가격대가 올랐습니다. 반면 판매 비중이 큰 시그니처·X라인은 실질 사양 변화 없이 가격대만 올라, 가격을 동결한 투싼과의 격차가 커졌다는 지적이 있습니다.
스포티지 즉시출고 재고 요약
재고2026년 9월 24일 기준 · 제휴 금융사 8곳 확보 재고
사양별 재고
제조사 표기 원문 그대로 · 월 대여료가 산출된 구성 먼저
| 스포티지 가솔린프레스티지 | 스노우 화이트 펄 / 블랙 · 차량가 2,952만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 418,090원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 블랙 · 빌트인캠2, 모니터링 · 차량가 3,489만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/21 확인한 재고 월 496,540원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 사은품 65만원 상당 |
| 스포티지 가솔린노블레스 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 스타일, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2 · 차량가 3,508만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 462,230원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린노블레스 | 그래비티 그레이 / 브라운 · 스타일, 컴포트, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2 · 차량가 3,549만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 486,290원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린노블레스 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 스타일, 컴포트, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2 · 차량가 3,557만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 487,430원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린노블레스 | 그래비티 그레이 / 브라운 · 컴포트 II, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,631만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 495,840원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
나머지 84개 구성 더 보기
| 스포티지 가솔린노블레스 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 컴포트 II, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,639만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 497,860원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린노블레스 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 스타일, 컴포트 II, 드라이브 와이즈, 모니터링 · 차량가 3,683만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 503,100원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린노블레스 | 그래비티 그레이 / 브라운 · 스타일, 컴포트 II, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,720만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 507,300원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린노블레스 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 스타일, 컴포트 II, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,728만원 · 4대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 508,220원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린시그니처 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,798만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 517,510원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린시그니처 | 그래비티 그레이 / 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,807만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 518,520원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린시그니처 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링, 19인치전면가공 휠 · 차량가 3,823만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 520,340원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린시그니처 | 그래비티 그레이 / 브라운 · 19인치 전면가공 휠, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,832만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 521,380원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린시그니처 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 19인치 전면가공 휠, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,840만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 522,280원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 라운지브라운 · 드라이브와이즈, 모니터링 · 차량가 4,116만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/21 확인한 재고 월 536,140원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 사은품 70만원 상당 |
| 스포티지 HEV노블레스 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 스타일, 컴포트 II, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2 · 차량가 4,195만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 544,400원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV노블레스 | 그래비티 그레이 / 브라운 · 스타일, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 4,242만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 549,940원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 그래비티그레이 / 블랙 · 기본형 스타일, 모니터링, 컴포트, 드라이브와이즈 · 차량가 4,256만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/21 확인한 재고 월 536,470원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 사은품 15만원 상당 |
| 스포티지 HEV노블레스 | 그래비티 그레이 / 브라운 · 스타일, 컴포트 II, 드라이브 와이즈, 모니터링 · 차량가 4,256만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 552,630원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 블랙 · 기본형 스타일, 모니터링, 컴포트, 드라이브와이즈 · 차량가 4,264만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/21 확인한 재고 월 537,350원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 사은품 15만원 상당 |
| 스포티지 HEV노블레스 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 스타일, 컴포트 II, 드라이브 와이즈, 모니터링 · 차량가 4,264만원 · 6대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 553,530원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV시그니처 | 그래비티 그레이 / 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2 · 차량가 4,274만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 554,650원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV시그니처 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2 · 차량가 4,282만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 555,540원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV노블레스 | 그래비티 그레이 / 브라운 · 스타일, 컴포트 II, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 4,301만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 557,720원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 라운지브라운 · 모니터링, 스타일, 컴포트, 빌트인캠2, 드라이브와이즈 · 차량가 4,309만원 · 4대 · 바로 출고 · 9/21 확인한 재고 월 556,710원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 사은품 80만원 상당 |
| 스포티지 HEV노블레스 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 스타일, 컴포트 II, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 4,309만원 · 5대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 558,620원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 퓨전블랙 / 블랙 · 기본형 드라이브와이즈, 파노라마선루프, 스타일, 컴포트, 모니터링 · 차량가 4,365만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/21 확인한 재고 월 547,690원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 사은품 15만원 상당 |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 라운지브라운 · 기본형 드라이브와이즈, 파노라마선루프, 스타일, 컴포트, 모니터링 · 차량가 4,373만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/21 확인한 재고 월 548,570원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 사은품 15만원 상당 |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 블랙 · 기본형 드라이브와이즈, 파노라마선루프, 스타일, 컴포트, 모니터링 · 차량가 4,373만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/21 확인한 재고 월 548,570원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 사은품 15만원 상당 |
| 스포티지 HEV시그니처 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 4,379만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 566,750원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV시그니처 | 그래비티 그레이 / 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 4,388만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 567,770원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV시그니처 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 4,396만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 568,670원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV시그니처 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링, 19인치 전면가공 휠 · 차량가 4,404만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 569,580원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV시그니처 | 그래비티 그레이 / 브라운 · 19인치 전면가공 휠, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 4,413만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 570,590원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 HEV노블레스 | 스노우 화이트 펄 / 브라운 · 스타일, 컴포트 II, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링, 파노라마 선루프 · 차량가 4,418만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/24 확인한 재고 월 571,160원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) 탁송료 0원 |
| 스포티지 가솔린프레스티지 2WD | 스노우 화이트 펄 / 블랙 · 차량가 2,952만원 · 6대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 422,500원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린프레스티지 2WD | 스노우 화이트 펄 / 블랙 · 빌트인 캠 2 · 차량가 2,997만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 427,400원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린프레스티지 2WD | 스노우화이트펄 / 블랙 · A, T, 컴포트, 스노우화이트펄 · 차량가 3,056만원 · 35대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 612,800원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈 · 차량가 3,421만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 473,800원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 블랙 · A, T, 드라이브와이즈, 스노우화이트펄 · 차량가 3,421만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 671,700원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 라운지브라운 · A, T, 컴포트, 드라이브와이즈, 스노우화이트펄 · 차량가 3,480만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 681,600원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 모니터링 · 차량가 3,535만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 486,300원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 블랙 · A, T, 드라이브와이즈, 모니터링, 스노우화이트펄 · 차량가 3,535만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 690,400원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 (SWP) / 블랙 · 드라이브 와이즈, 모니터링 · 차량가 3,535만원 · 19대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 517,770원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지프레스티지 2WD | 스노우 화이트 펄 / 블랙 · 차량가 3,544만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 462,800원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,580만원 · 4대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 491,300원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 스타일, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,622만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 495,900원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 스타일, 드라이브 와이즈, 모니터링 · 차량가 3,624만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 496,100원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV프레스티지 2WD | 그래비티그레이 / 블랙 · A, T, 컴포트 · 차량가 3,640만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 662,800원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV프레스티지 2WD | 울프그레이 / 블랙 · A, T, 컴포트 · 차량가 3,640만원 · 7대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 662,800원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV프레스티지 2WD | 스노우화이트펄 / 블랙 · A, T, 컴포트, 스노우화이트펄 · 차량가 3,648만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 664,000원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 블랙 · A, T, 컴포트, 드라이브와이즈, HUD, 모니터링, 스노우화이트펄 · 차량가 3,653만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 709,800원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 라운지브라운 · A, T, 컴포트, 드라이브와이즈, 모니터링, 스타일, 스노우화이트펄 · 차량가 3,683만원 · 7대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 714,900원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV프레스티지 2WD | 스노우화이트펄 / 블랙 · A, T, 컴포트, 스타일, 스노우화이트펄 · 차량가 3,717만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 675,100원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린시그니처 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 모니터링 · 차량가 3,770만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 512,100원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린시그니처 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,798만원 · 4대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 515,100원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린시그니처 2WD | 스노우화이트펄 / 그레이 · A, T, 빌트인캠2, 드라이브와이즈, 모니터링, 스노우화이트펄 · 차량가 3,815만원 · 4대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 736,500원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린시그니처 2WD | 스노우화이트펄 / 라운지브라운 · A, T, 빌트인캠2, 드라이브와이즈, 모니터링, 스노우화이트펄 · 차량가 3,815만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 736,500원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린시그니처 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 19인치 전면가공 휠, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,840만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 519,700원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린시그니처 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링, KRELL 프리미엄 사운드 · 차량가 3,874만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 523,400원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린시그니처 2WD | 스노우화이트펄 / 그레이 · A, T, 빌트인캠2, 드라이브와이즈, 모니터링, 파노라마선루프, 스노우화이트펄 · 차량가 3,924만원 · 5대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 754,400원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈 · 차량가 4,002만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 512,300원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린시그니처 2WD | 스노우화이트펄 / 그레이 · A, T, 빌트인캠2, 드라이브와이즈, 크렐사운드, 모니터링, 19인치휠, 파노라마선루프 · 차량가 4,008만원 · 7대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 767,700원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2 · 차량가 4,047만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 517,200원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 퓨전블랙 / 라운지브라운 · A, T, 드라이브와이즈, 모니터링 · 차량가 4,108만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 736,400원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 퓨전 블랙 (FSB) / 블랙 · 드라이브 와이즈, 모니터링 · 차량가 4,108만원 · 4대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 559,900원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린시그니처 X-Line 2WD | 스노우 화이트 펄 / 네이비 그레이 · 프리미엄, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링, KRELL 프리미엄 사운드, 파노라마 선루프 · 차량가 4,112만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 549,500원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 4,114만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 524,400원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 라운지브라운 · A, T, 드라이브와이즈, 모니터링, 스노우화이트펄 · 차량가 4,116만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 737,900원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 (SWP) / 블랙 · 드라이브 와이즈, 모니터링 · 차량가 4,116만원 · 21대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 561,110원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 스타일, 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2 · 차량가 4,136만원 · 5대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 526,800원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 그래비티그레이 / 라운지브라운 · A, T, 빌트인캠2, 드라이브와이즈, 모니터링 · 차량가 4,153만원 · 4대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 743,700원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지노블레스 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 4,161만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 529,500원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 스노우화이트펄 / 라운지브라운 · A, T, 드라이브와이즈, 모니터링, 스타일, 스노우화이트펄 · 차량가 4,205만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 751,800원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 퓨전 블랙 / 블랙 · 드라이브 와이즈, 모니터링, 빌트인 캠 2, 컴포트 II · 차량가 4,212만원 · 10대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 528,330원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 퓨전 블랙 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 모니터링, 빌트인 캠 2, 컴포트 II · 차량가 4,212만원 · 8대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 528,330원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 울프 그레이 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 모니터링, 빌트인 캠 2, 컴포트 II · 차량가 4,212만원 · 9대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 528,330원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지 HEV노블레스 2WD | 울프 그레이 / 블랙 · 드라이브 와이즈, 모니터링, 빌트인 캠 2, 컴포트 II · 차량가 4,212만원 · 10대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 528,330원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 스포티지시그니처 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2 · 차량가 4,282만원 · 3대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 542,600원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지시그니처 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 4,396만원 · 2대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 554,900원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지시그니처 X-Line 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링, KRELL 프리미엄 사운드, 파노라마 선루프 · 차량가 4,612만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 578,200원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지시그니처 X-Line 2WD | 스노우 화이트 펄 / 라운지 브라운 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링, KRELL 프리미엄 사운드, 파노라마 선루프 · 차량가 4,629만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/23 확인한 재고 월 580,100원 (60개월·연 1.5만km·무보증 기준) |
| 스포티지 가솔린시그니처 | 스노우 화이트 펄 / 블랙 · 드라이브 와이즈, 빌트인 캠 2, 모니터링 · 차량가 3,798만원 · 9대 · 바로 출고 · 9/22 확인한 재고 월 대여료 견적 시 확정 할인 적용가 -126만 |
| 스포티지 가솔린시그니처 4WD | 스노우화이트펄 / 블랙 · 모니터링, 빌트인캠2, 드라이브와이즈 · 차량가 4,021만원 · 1대 · 바로 출고 · 9/22 확인한 재고 월 대여료 견적 시 확정 할인 적용가 -115만 |
| 스포티지 HEV노블레스 | - / 브라운 · 스타일, 컴포트, 드라이브 와이즈, 모니터링, 파노라마 선루프울프 그레이라운지 · 차량가 4,308만원 · 4대 · 바로 출고 · 9/22 확인한 재고 월 대여료 견적 시 확정 할인 적용가 -143만 |
| 스포티지 가솔린프레스티지 2WD | 스노우화이트펄 / 블랙 · 컴포트 · 차량가 3,056만원 · 2대 · 순차 출고 · 9/21 확인한 재고 월 대여료 견적 시 확정 |
| 스포티지 가솔린노블레스 2WD | 그래비티 그레이 / 블랙 · 드라이브와이즈, 모니터링, 파노라마선루프, 스타일 · 차량가 3,678만원 · 1대 · 순차 출고 · 9/21 확인한 재고 월 대여료 견적 시 확정 |
| 스포티지 HEV시그니처 2WD | 스노우 화이트 펄 / 블랙 · 드라이브와이즈, 모니터링, 프리미엄 · 차량가 4,293만원 · 3대 · 순차 출고 · 9/21 확인한 재고 월 대여료 견적 시 확정 |
| 스포티지 HEV시그니처 2WD | 스노우 화이트 펄 / 블랙 · 드라이브와이즈, 모니터링, 프리미엄 · 차량가 4,315만원 · 1대 · 순차 출고 · 9/21 확인한 재고 월 대여료 견적 시 확정 |
스포티지 즉시출고 자주 묻는 질문
스포티지 즉시출고 차량은 몇 대나 있나요?
스포티지 즉시출고 월 대여료는 얼마인가요?
즉시출고 차량과 맞춤 주문의 차이는?
"선등록 차량"·"개소세 혜택"은 무슨 뜻인가요?
스포티지 재고, 앱에서 바로 고르고 견적까지
색상·옵션·대수를 보고 상담 신청까지 전화 없이 비대면으로.
스포티지 즉시출고 재고 보기 →* 재고 대수·차량가는 제휴 금융사 제공 리스트 기준이며 실시간 소진될 수 있습니다. 월 대여료는 산출된 구성만 표시하고 그 외는 견적 시 확정합니다(추정값 없음). 스와퍼((주)스와퍼, 대출모집법인)는 여러 제휴 캐피탈사와 연결해 장기렌트 상품을 비교·중개합니다.
스와퍼